同类文章排行
- 2018年01月中国环境标志获证企业名录
- 2017年12月中国环境标志获证企业名录
- 2017年11月中国环境标志获证企业名录
- 2017年04月中国环境标志获证企业名录
- 2017年05月中国环境标志获证企业名录
- 2017年06月中国环境标志获证企业名录
- 2017年07月中国环境标志获证企业名录
- 2017年08月中国环境标志获证企业名录
- 2017年09月中国环境标志获证企业名录
- 2017年10月中国环境标志获证企业名录
最新资讯文章
您的浏览历史
2017年11月中国环境标志获证企业名录
文章出处:深圳市万德诚环保科技有限公司 人气:-发表时间:2017-12-02 11:06:00
序号 | 申请企业名称 | 产品种类 | 有效期 | 证书编号 | 认证类型 |
1 | 河南瑞之光印刷股份有限公司 | 平版印刷 | 2020/10/31 | CEC 083 91410100764871156U | 初次认证 |
2 | 合肥市华丰印务有限公司 | 平版印刷 | 2020/10/31 | CEC 083 91340121748916588U | 初次认证 |
3 | 中国铁道出版社印刷厂 | 商业票据印刷 | 2020/10/31 | CEC 098 10184548-3 | 复评认证 |
4 | 北京华联印刷有限公司 | 平版印刷 | 2020/10/31 | CEC 083 60008727-7 | 复评认证 |
5 | 北京东方之彩印刷有限公司 | 平版印刷 | 2019/9/18 | CEC 083 91110113758725435Q | 年检认证 |
6 | 兰州新文印刷有限责任公司 | 平版印刷 | 2019/8/25 | CEC 083 71908781-3 | 年检认证 |
7 | 中国铁道出版社印刷厂 | 平版印刷 | 2018/12/9 | CEC 083 10184548-3 | 年检认证 |
8 | 浙江梦祥家私有限公司 | 家具 | 2020/11/1 | CEC 042 913307011472970998 | 初次认证 |
9 | 陕西范玺家具系统工程有限责任公司 | 家具 | 2020/11/1 | CEC 042 91610132MA6U4QFK79 | 初次认证 |
10 | 合肥菱湖家具有限公司 | 家具 | 2020/11/1 | CEC 042 9134010014923514XW | 初次认证 |
11 | 广西三威林产工业有限公司 | 人造板及其制品 | 2020/11/1 | CEC 010 19912381-6--2 | 初次认证 |
12 | 贵州联和新型建材有限公司 | 水性涂料 | 2020/11/1 | CEC 002 91522723MA6DL61E1U | 初次认证 |
13 | 淮安日报社印刷厂 | 平版印刷 | 2020/11/1 | CEC 083 91320800E916657034 | 初次认证 |
14 | 上海华山家具有限公司 | 家具 | 2020/11/1 | CEC 042 913101156315062515 | 初次认证 |
15 | 杭州雨华舞台设备有限公司 | 家具 | 2020/11/1 | CEC 042 91330182736861399D | 初次认证 |
16 | 福建金柜家居股份有限公司 | 家具 | 2020/11/1 | CEC 042 91350100782185387H | 初次认证 |
17 | 纳爱斯集团有限公司 | 家用洗涤剂 | 2020/11/1 | CEC 003 72720358-9--2 | 复评认证 |
18 | 四川云贵办公家具有限公司 | 家具 | 2020/11/1 | CEC 042 67141466-9 | 复评认证 |
19 | 廊坊洪宽木业有限公司 | 人造板及其制品 | 2020/11/1 | CEC 010 60127151-9 | 复评认证 |
20 | 纳爱斯集团有限公司 | 家用洗涤剂 | 2020/11/1 | CEC 003 72720358-9--3 | 复评认证 |
21 | 西铁城(中国)钟表有限公司 | 光动能手表 | 2020/11/1 | CEC 017 60003788-6 | 复评认证 |
22 | 昆明普尔顿环保科技股份有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2020/11/29 | CEC 014 75355847-1 | 复评认证 |
23 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2018/11/27 | CEC 014 71307543-2 | 年检+增项 |
24 | 开平五联人造板有限公司 | 人造板及其制品 | 2018/10/14 | CEC 010 74448930-4 | 年检+增项 |
25 | 爱普生(中国)有限公司 | 打印机、传真机及多功能一体机 | 2018/11/9 | CEC 044 71092007-1--2 | 年检+增项 |
26 | 湖南金典木业有限公司 | 人造板及其制品 | 2019/7/17 | CEC 010 71704458-8 | 年检认证 |
27 | 安徽大家建筑装饰工程有限公司 | 厨柜 | 2019/10/19 | CEC 067 91340100691050946T | 年检认证 |
28 | 深圳天诚家具有限公司 | 家具 | 2019/8/15 | CEC 042 61888703-7 | 年检认证 |
29 | 安徽大家建筑装饰工程有限公司 | 木质门和钢质门 | 2019/10/19 | CEC 072 91340100691050946T | 年检认证 |
30 | 浙江锐亿智能科技股份有限公司 | 木质门和钢质门 | 2019/5/18 | CEC 072 55051542-0 | 年检认证 |
31 | 安徽大家建筑装饰工程有限公司 | 家具 | 2019/10/19 | CEC 042 91340100691050946T | 年检认证 |
32 | 广东汇诚科技有限公司 | 家具 | 2019/9/12 | CEC 042 91441900594059199G | 年检认证 |
33 | 融林塑胶(福建)有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2018/8/13 | CEC 014 61133099-X | 年检认证 |
34 | 中山市永成化工有限公司 | 水性涂料 | 2018/8/23 | CEC 002 76733041-9 | 年检认证 |
35 | 四川新明塑业有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2019/10/26 | CEC 014 91511011621064154L | 年检认证 |
36 | 廊坊市新景彩印制版有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/2 | CEC 083 911310027857288260 | 初次认证 |
37 | 连云港市市级机关印刷厂 | 商业票据印刷 | 2020/11/2 | CEC 098 91320706468047541B | 初次认证 |
38 | 广东金冠科技股份有限公司 | 商业票据印刷 | 2020/11/2 | CEC 098 91440000722925945G | 初次认证 |
39 | 北京东方宝隆印刷有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/2 | CEC 083 91110115802036734C | 初次认证 |
40 | 内江鑫华印务有限责任公司 | 平版印刷 | 2020/11/2 | CEC 083 915110113094245656 | 初次认证 |
41 | 山东巨王管业有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2020/11/2 | CEC 014 913703217465749758 | 初次认证 |
42 | 江苏顶品家居有限公司 | 人造板及其制品 | 2020/11/2 | CEC 010 91321323086963915T | 初次认证 |
43 | 广东联邦家私集团有限公司 | 家具 | 2020/11/2 | CEC 042 914406051937886733 | 初次认证 |
44 | 广西祥盛木业有限责任公司 | 人造板及其制品 | 2020/11/2 | CEC 010 914514225572372915 | 初次认证 |
45 | 上海丽佳制版印刷有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/2 | CEC 083 60720822-X | 复评认证 |
46 | 西安华新彩印有限责任公司 | 平版印刷 | 2020/11/2 | CEC 083 72998328-3 | 复评认证 |
47 | 纳爱斯集团有限公司 | 家用洗涤剂 | 2020/11/2 | CEC 003 72720358-9--4 | 复评认证 |
48 | 纳爱斯集团有限公司 | 家用洗涤剂 | 2020/11/2 | CEC 003 72720358-9--5 | 复评认证 |
49 | 纳爱斯集团有限公司 | 家用洗涤剂 | 2020/11/2 | CEC 003 72720358-9--1 | 复评认证 |
50 | 纳爱斯集团有限公司 | 家用洗涤剂 | 2020/11/2 | CEC 003 72720358-9--6 | 复评认证 |
51 | 天津军星管业集团有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2020/11/2 | CEC 014 72749012-7 | 复评认证 |
52 | 北京密兴印刷有限公司 | 平版印刷 | 2019/7/13 | CEC 083 91110228103004768W | 年检认证 |
53 | 青海日报社 | 平版印刷 | 2019/8/31 | CEC 083 44000206-9 | 年检认证 |
54 | 浙江开源印务有限公司 | 平版印刷 | 2019/9/13 | CEC 083 9133020566847605XK | 年检认证 |
55 | 呼图壁县阳光彩印有限公司 | 平版印刷 | 2019/11/15 | CEC 083 72236218-5 | 年检认证 |
56 | 莱芜市新华印刷有限公司 | 平版印刷 | 2019/11/3 | CEC 083 69204577-8 | 年检认证 |
57 | 上海申苑印务有限公司 | 平版印刷 | 2018/10/19 | CEC 083 13457770-2 | 年检认证 |
58 | 北京澳玛特家具有限公司 | 家具 | 2019/7/17 | CEC 042 911101137376929107 | 年检认证 |
59 | 北京时尚怡合家具有限责任公司 | 家具 | 2019/8/30 | CEC 042 91110116756036484N | 年检认证 |
60 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 打印机、传真机及多功能一体机 | 2019/10/23 | CEC 044 9131011475570599XF | 年检认证 |
61 | 无锡市苏邦橱柜制造有限公司 | 厨柜 | 2019/11/6 | CEC 067 913202826805003749 | 年检认证 |
62 | 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 打印机、传真机及多功能一体机 | 2019/11/23 | CEC 044 71786023-5--8 | 年检认证 |
63 | 联想(北京)有限公司 | 打印机、传真机及多功能一体机 | 2019/11/10 | CEC 044 70000045-8--4 | 年检认证 |
64 | 河北昆峰金属制品有限公司 | 家具 | 2018/9/15 | CEC 042 67465714-8 | 年检认证 |
65 | 万华生态板业股份有限公司 | 人造板及其制品 | 2018/11/9 | CEC 010 79670273-6 | 年检认证 |
66 | 中山市中意家具有限公司 | 家具 | 2018/8/24 | CEC 042 66649252-3 | 年检认证 |
67 | 九牧王股份有限公司 | 纺织产品 | 2018/12/13 | CEC 009 75935225-5 | 年检认证 |
68 | 北京华谛盟家具有限公司 | 家具 | 2018/2/11 | CEC 042 74670096-X | 增项认证 |
69 | 汉中智达彩印有限公司 | 文具 | 2020/11/5 | CEC 080 916107257869606270 | 初次认证 |
70 | 汉中智达彩印有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/5 | CEC 083 916107257869606270 | 初次认证 |
71 | 无锡市华盛印刷有限公司 | 商业票据印刷 | 2020/11/2 | CEC 098 91320211250498956X | 初次认证 |
72 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 | 2020/11/2 | CEC 058 71925908-0 | 复评认证 |
73 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 水性涂料 | 2018/11/16 | CEC 002 71925908-0 | 年检+增项 |
74 | 河北省财政厅票证文印中心 | 商业票据印刷 | 2018/10/19 | CEC 098 10434318-X | 年检认证 |
75 | 河北省财政厅票证文印中心 | 平版印刷 | 2018/10/19 | CEC 083 10434318-X | 年检认证 |
76 | 偃师市海燕印刷有限公司 | 平版印刷 | 2018/8/23 | CEC 083 06002543-7 | 年检认证 |
77 | 兰州石化职业技术学院印刷厂 | 平版印刷 | 2018/8/26 | CEC 083 22450116-2 | 年检认证 |
78 | 成都市金雅迪彩色印刷有限公司 | 平版印刷 | 2018/11/23 | CEC 083 06697561-X | 年检认证 |
79 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 家具 | 2020/11/6 | CEC 042 91442000745516044Y | 初次认证 |
80 | 广东经典通达酒店家具有限公司 | 家具 | 2020/11/6 | CEC 042 91440606X18302760M | 初次认证 |
81 | 重庆品智家具有限公司 | 家具 | 2020/11/6 | CEC 042 91500113569946263E | 初次认证 |
82 | 沈阳美世人造板制造有限公司 | 人造板及其制品 | 2020/11/6 | CEC 010 9121012339654568XJ | 初次认证 |
83 | 常州新世纪家具有限公司 | 家具 | 2020/11/6 | CEC 042 72418612-X | 复评认证 |
84 | 苏州市永固金属制品有限公司 | 家具 | 2018/11/29 | CEC 042 62839132-6 | 年检+增项 |
85 | 湖北永晟塑料管业有限责任公司 | 建筑用塑料管材 | 2019/11/9 | CEC 014 73914669-X | 年检认证 |
86 | 福建省喜玛拉雅科技实业有限公司 | 家具 | 2019/9/12 | CEC 042 91350582676505535N | 年检认证 |
87 | 江苏源涛玩具有限公司 | 家具 | 2019/8/7 | CEC 042 55713614-0 | 年检认证 |
88 | 北京世纪京洲家具有限责任公司 | 家具 | 2019/11/23 | CEC 042 70035333-3 | 年检认证 |
89 | 美耐家具有限公司 | 家具 | 2018/5/27 | CEC 042 74238867-3 | 增项认证 |
90 | 广东美的暖通设备有限公司 | 工商用制冷设备 | 2020/11/7 | CEC 005 914406067811533917 | 初次认证 |
91 | 北京中融安全印务公司 | 平版印刷 | 2020/11/7 | CEC 083 91110102101602983L | 初次认证 |
92 | 四川长虹空调有限公司 | 工商用制冷设备 | 2020/11/7 | CEC 005 915107006823699713 | 初次认证 |
93 | 金冠(龙海)塑料包装有限公司 | 包装制品 | 2020/11/7 | CEC 015 913506006115149678 | 初次认证 |
94 | 理想(中国)科学工业有限公司 | 复印纸 | 2020/11/7 | CEC 054 914404007079658420 | 初次认证 |
95 | 飞生(上海)电子科技有限公司 | 微型计算机、显示器 | 2020/11/7 | CEC 007 91310000550096801G | 初次认证 |
96 | 扬州康酷乐妮教学设备有限公司 | 儿童玩具 | 2020/11/7 | CEC 028 91321023072711928G | 初次认证 |
97 | 扬州康酷乐妮教学设备有限公司 | 家具 | 2020/11/7 | CEC 042 91321023072711928G | 初次认证 |
98 | 永康市富盛实业有限公司 | 再生塑料制品 | 2020/11/7 | CEC 041 913307847176578781 | 初次认证 |
99 | 浙江九渊塑业有限公司 | 再生塑料制品 | 2020/11/7 | CEC 041 91331003669197917Q | 初次认证 |
100 | 成都勤德印务有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/7 | CEC 083 69888179-3 | 复评认证 |
101 | 鸿兴印刷(鹤山)有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/7 | CEC 083 76930941-0 | 复评认证 |
102 | 广东宏陶陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 2018/9/8 | CEC 048 70811987-5 | 年检+增项 |
103 | 江苏久诺建材科技股份有限公司 | 水性涂料 | 2019/9/13 | CEC 002 9132041305864727XQ | 年检认证 |
104 | 安徽紫荆花壁纸股份有限公司 | 壁纸 | 2018/6/1 | CEC 060 56753981-6 | 年检认证 |
105 | 河北旭隆塑胶制造有限公司 | 防水涂料 | 2018/8/26 | CEC 069 06168311-6 | 年检认证 |
106 | 江苏春之声装饰材料有限公司 | 防水涂料 | 2019/9/4 | CEC 069 91320925768250736C | 年检认证 |
107 | 天津金鹏管业有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2018/11/10 | CEC 014 58328082-4 | 年检认证 |
108 | 星牌优时吉建筑材料有限公司 | 轻质墙体板材 | 2018/11/28 | CEC 038 66774000-7 | 年检认证 |
109 | 江苏春之声装饰材料有限公司 | 水性涂料 | 2018/12/24 | CEC 002 76825073-6 | 年检认证 |
110 | 重庆康豪彩印有限公司 | 平版印刷 | 2019/10/30 | CEC 083 915001126220541344 | 年检认证 |
111 | 北京中融安全印务公司 | 商业票据印刷 | 2020/2/23 | CEC 098 10160298-3 | 年检认证 |
112 | 上海申苑印务有限公司 | 平版印刷 | 2018/10/19 | CEC 083 13457770-2 | 年检认证 |
113 | 唐山市恒利家具有限公司 | 家具 | 2019/10/23 | CEC 042 911302967575045188 | 年检认证 |
114 | 沙河市育才教学教具有限公司 | 家具 | 2019/10/12 | CEC 042 91130582740150856F | 年检认证 |
115 | 莱州结力工贸有限公司 | 无石棉建筑制品 | 2019/7/4 | CEC 006 96630178-4 | 年检认证 |
116 | 北京科普瑞印刷有限责任公司 | 平版印刷 | 2019/8/31 | CEC 083 10166759-2 | 年检认证 |
117 | 淄博科勒有限公司 | 卫生陶瓷 | 2020/11/6 | CEC 047 79534367-1 | 初次认证 |
118 | 江西鸿昇家具有限公司 | 家具 | 2020/11/10 | CEC 042 91360982596513690X | 初次认证 |
119 | 青岛瑞森环保科技有限公司 | 防水涂料 | 2020/11/8 | CEC 069 9137028109206270XN | 初次认证 |
120 | 青岛绿苑塑胶铺装工程有限公司 | 防水涂料 | 2020/11/8 | CEC 069 91370281740380731L | 初次认证 |
121 | 鹤山市溢威水性涂料有限公司 | 防水涂料 | 2020/11/8 | CEC 069 91440784MA4W9HGC9G | 初次认证 |
122 | 深圳万达杰环保新材料股份有限公司 | 包装制品 | 2020/11/8 | CEC 015 914403007320750324 | 初次认证 |
123 | 铃鹿复合建材(上海)有限公司 | 水性涂料 | 2020/11/8 | CEC 002 91310000607414568M | 初次认证 |
124 | 广州联存家具有限公司 | 家具 | 2020/11/8 | CEC 042 914401110681619198--1 | 初次认证 |
125 | 北京汽车股份有限公司 | 轻型汽车 | 2020/11/8 | CEC 019 91110000562091696T | 初次认证 |
126 | 成都金阳印务有限责任公司 | 平版印刷 | 2020/11/9 | CEC 083 91510124679688197D | 初次认证 |
127 | 昆山科望快速印务有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/9 | CEC 083 913205837115025845 | 初次认证 |
128 | 浙江华旭实业有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/9 | CEC 083 91330327746318840F | 初次认证 |
129 | 成都万年彩印有限责任公司 | 平版印刷 | 2020/11/9 | CEC 083 91510108737704598G | 初次认证 |
130 | 北京世纪京泰家具有限公司 | 家具 | 2020/11/8 | CEC 042 75871706-4 | 复评认证 |
131 | 柯达乐芮影像设备(上海)有限公司 | 扫描仪 | 2020/11/8 | CEC 097 08851411-X-1 | 复评认证 |
132 | 华为技术有限公司 | 网络服务器 | 2020/11/8 | CEC 084 19220382-1--1 | 复评认证 |
133 | 山东现代教具有限公司 | 家具 | 2020/11/29 | CEC 042 70612225-3 | 复评认证 |
134 | 扬州东兴印刷包装有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/9 | CEC 083 78889720-3 | 复评认证 |
135 | 广东绿树环保涂料科技有限公司 | 水性涂料 | 2018/7/23 | CEC 002 73501935-1 | 更换认证 |
136 | 长沙市壕铭文教用品有限公司 | 家具 | 2019/4/5 | CEC 042 91430121758002165J | 年检+增项 |
137 | 四川青田家具实业有限公司 | 家具 | 2019/8/7 | CEC 042 20189335-1 | 年检+增项 |
138 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 | 卫生陶瓷 | 2018/9/9 | CEC 047 23193308-6 | 年检+增项 |
139 | 四国化研(廊坊)有限公司 | 水性涂料 | 2018/8/26 | CEC 002 67851183-2 | 年检+增项 |
140 | 肇庆千江高新材料科技股份公司 | 水性涂料 | 2019/10/11 | CEC 002 91441200794673767F | 年检认证 |
141 | 南亚塑胶工业(郑州)有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2019/11/7 | CEC 014 914101007538978289 | 年检认证 |
142 | 联想(北京)有限公司 | 微型计算机、显示器 | 2019/11/7 | CEC 007 70000045-8--18 | 年检认证 |
143 | 广东爱上体育产业有限公司 | 防水涂料 | 2019/11/21 | CEC 069 91440184683288436A | 年检认证 |
144 | 河南汉莎涂料有限公司 | 水性涂料 | 2019/6/17 | CEC 002 9141080358288153X | 年检认证 |
145 | 广东威华股份有限公司 | 人造板及其制品 | 2019/8/15 | CEC 010 914400006179302676--5 | 年检认证 |
146 | 石家庄市油漆厂 | 胶粘剂 | 2019/8/28 | CEC 008 91130100104406152N | 年检认证 |
147 | 石家庄市油漆厂 | 水性涂料 | 2019/8/28 | CEC 002 91130100104406152N | 年检认证 |
148 | 肇庆千江高新材料科技股份公司 | 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 | 2018/8/11 | CEC 058 79467376-7 | 年检认证 |
149 | 淄博洁林塑料制管有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2018/12/30 | CEC 014 91370300727581002B | 年检认证 |
150 | 西安市建明工贸有限责任公司 | 平版印刷 | 2019/9/4 | CEC 083 91610116710117182X | 年检认证 |
151 | 永清县晔盛亚胶印有限公司 | 平版印刷 | 2019/9/18 | CEC 083 75401616-4 | 年检认证 |
152 | 酒泉市印刷厂有限责任公司 | 平版印刷 | 2019/9/26 | CEC 083 91620902225110075A | 年检认证 |
153 | 新疆金版印务有限公司 | 平版印刷 | 2019/10/13 | CEC 083 71077472-1 | 年检认证 |
154 | 三河市宏达印刷有限公司 | 平版印刷 | 2019/10/11 | CEC 083 10931130-4 | 年检认证 |
155 | 北京宝昌彩色印刷有限公司 | 平版印刷 | 2019/10/30 | CEC 083 91110108782547042C | 年检认证 |
156 | 酒泉市城关学区印刷厂 | 平版印刷 | 2018/10/26 | CEC 083 916209029251123544 | 年检认证 |
157 | 杭州长命印刷有限公司 | 平版印刷 | 2018/9/28 | CEC 083 14380396-X | 年检认证 |
158 | 重庆雄狮实业发展有限公司 | 家具 | 2020/6/14 | CEC 042 91500108733942329R | 增项认证 |
159 | 滨州市鑫澳工贸有限公司 | 家具 | 2020/11/12 | CEC 042 91371600571657508B | 初次认证 |
160 | 江苏河马井股份有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2020/11/12 | CEC 014 91320400250912045N | 初次认证 |
161 | 山东亚洪塑胶工业有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2020/11/12 | CEC 014 91371302MA3BYU8B0K | 初次认证 |
162 | 迪爱生(太原)油墨有限公司 | 胶印油墨 | 2020/11/12 | CEC 052 9114010060206372X8--2 | 初次认证 |
163 | 新都有限公司 | 数字式多功能复印设备 | 2020/11/12 | CEC 026 2014015 | 复评认证 |
164 | 福建纳川管材科技股份有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2020/11/12 | CEC 014 75135381-9 | 复评认证 |
165 | 中国惠普有限公司 | 微型计算机、显示器 | 2020/11/12 | CEC 007 60000695-9--5 | 复评认证 |
166 | 江苏金叶科教设备有限公司 | 家具 | 2020/11/12 | CEC 042 72051838-5 | 复评认证 |
167 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 家用洗涤剂 | 2019/7/7 | CEC 003 56791485-8--1 | 更换认证 |
168 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 家用洗涤剂 | 2019/7/7 | CEC 003 56791485-8--3 | 更换认证 |
169 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 复印纸 | 2019/9/19 | CEC 054 74448625-0 | 更换认证 |
170 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 打印机、传真机及多功能一体机 | 2018/5/21 | CEC 044 61886496-X--2 | 更换认证 |
171 | 浙江鑫盛舞台设备有限公司 | 家具 | 2018/6/1 | CEC 042 72589620-3 | 年检+增项 |
172 | 美家化工(惠州)有限公司 | 水性涂料 | 2018/8/26 | CEC 002 72245834-7 | 年检认证 |
173 | 美家化工(惠州)有限公司 | 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 | 2018/8/26 | CEC 058 72245834-7 | 年检认证 |
174 | 永康市名仕工贸有限公司 | 家具 | 2019/7/19 | CEC 042 9133078468787503XR | 年检认证 |
175 | 佛山市祥源家具制造有限公司 | 家具 | 2019/9/1 | CEC 042 69240255-2 | 年检认证 |
176 | 广东华润涂料有限公司 | 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 | 2019/11/3 | CEC 058 61763949-6 | 年检认证 |
177 | 三星电子(山东)数码打印机有限公司 | 打印机、传真机及多功能一体机 | 2018/10/27 | CEC 044 61375279-0--5 | 年检认证 |
178 | 北京世安科兴科技开发有限责任公司 | 家具 | 2018/10/14 | CEC 042 70024669-3 | 年检认证 |
179 | 福建圣莉雅环保壁纸有限公司 | 壁纸 | 2018/8/9 | CEC 060 56169124-3 | 年检认证 |
180 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 水泥 | 2018/8/22 | CEC 087 71092047-7 | 年检认证 |
181 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 水泥 | 2019/12/6 | CEC 105 EPP2016006 | 年检认证(一般工业产品认证) |
182 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 水泥 | 2018/8/22 | CEC 105 LCPC0101 2015008-2 | 年检认证(中国低碳产品认证) |
183 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 水泥 | 2018/8/22 | CEC 105 LCPC0101 2015008-4 | 年检认证(中国低碳产品认证) |
184 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 水泥 | 2018/8/22 | CEC 105 LCPC0101 2015008-5 | 年检认证(中国低碳产品认证) |
185 | 常州市武进南江图书文物用品有限公司 | 家具 | 2020/11/12 | CEC 042 91320412714012433L | 初次认证 |
186 | 广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司 | 平版印刷 | 2020/11/13 | CEC 083 91440101778393458R | 初次认证 |
187 | 杭州日报报业集团盛元印务有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/13 | CEC 083 68580405-1 | 复评认证 |
188 | 北京彩云龙印刷有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/13 | CEC 083 74158738-X | 复评认证 |
189 | 苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司 | 平版印刷 | 2020/11/13 | CEC 083 71324766-0 | 复评认证 |
190 | 山东省东营市新华印刷厂 | 平版印刷 | 2019/9/18 | CEC 083 16496189-5 | 年检认证 |
191 | 江西龙光印刷有限公司 | 商业票据印刷 | 2019/10/11 | CEC 098 61241526-6 | 年检认证 |
192 | 重庆新华印务有限责任公司 | 平版印刷 | 2018/10/10 | CEC 083 78156326-X | 年检认证 |
193 | 中国惠普有限公司 | 微型计算机、显示器 | 2020/11/23 | CEC 007 60000695-9--10 | 复评认证 |
194 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 微型计算机、显示器 | 2020/11/14 | CEC 007 60741788-1--12 | 复评认证 |
195 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 微型计算机、显示器 | 2020/11/14 | CEC 007 60741788-1--6 | 复评认证 |
196 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 微型计算机、显示器 | 2020/11/14 | CEC 007 60741788-1--4 | 复评认证 |
197 | 中国惠普有限公司 | 微型计算机、显示器 | 2020/11/23 | CEC 007 60000695-9--2 | 复评认证 |
198 | 中国惠普有限公司 | 微型计算机、显示器 | 2020/11/23 | CEC 007 60000695-9--21 | 复评认证 |
199 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 微型计算机、显示器 | 2020/11/14 | CEC 007 60741788-1--7 | 复评认证 |
200 | 重庆市港风办公家私有限公司 | 家具 | 2019/10/27 | CEC 042 62199036-9 | 年检+增项 |
201 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 微型计算机、显示器 | 2018/11/14 | CEC 007 60741788-1--13 | 年检+增项 |
202 | 廊坊兴安木业有限公司 | 家具 | 2019/11/10 | CEC 042 911310285544781530 | 年检认证 |
203 | 石家庄市顺心家私有限公司 | 家具 | 2018/9/21 | CEC 042 60190553-4 | 年检认证 |
204 | 北京方园文仪家具制造有限公司 | 家具 | 2018/7/29 | CEC 042 74233731-5 | 年检认证 |
205 | 成都奥鑫管业有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2018/11/16 | CEC 014 75879766-6 | 年检认证 |
206 | 青岛永康体育设施有限公司 | 胶粘剂 | 2019/8/23 | CEC 008 9137028169716504XE | 年检认证 |
207 | 陕西中昌科技有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2019/11/9 | CEC 014 9161092167510916XN | 年检认证 |
208 | 理光(中国)投资有限公司 | 打印机、传真机及多功能一体机?? | 2018/11/25 | CEC 044 71093744-7--10 | 年检认证 |
209 | 佛山市顺德区高宝实业发展有限公司 | 鼓粉盒 | 2018/10/11 | CEC 079 23194056-9 | 年检认证 |
210 | 联想(北京)有限公司 | 微型计算机、显示器 | 2019/11/7 | CEC 007 70000045-8--17 | 年检认证 |
211 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 微型计算机、显示器 | 2019/5/18 | CEC 007 60741788-1--9 | 年检认证 |
212 | 广州立邦涂料有限公司 | 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 | 2020/3/21 | CEC 058 73297878-4 | 增项认证 |
213 | 京瓷办公设备科技(东莞)有限公司 | 数字式多功能复印设备 | 2020/4/4 | CEC 026 73499011-1 | 增项认证 |
214 | 长兴金丰建材有限公司 | 水性涂料 | 2020/11/14 | CEC 002 91330522717625307G | 初次认证 |
215 | 浙江思享包装有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/14 | CEC 083 91330327570552333E | 初次认证 |
216 | 上海晨光文具股份有限公司 | 鼓粉盒 | 2020/11/14 | CEC 079 91310000677833266F | 初次认证 |
217 | 重庆帝豪办公设备有限公司 | 家具 | 2020/11/14 | CEC 042 915001016814986088 | 初次认证 |
218 | 河北奥佰克涂料有限公司 | 水性涂料 | 2020/11/14 | CEC 002 91130100590961644N | 初次认证 |
219 | 北京利丰家具制造有限公司 | 家具 | 2020/11/14 | CEC 042 74041632-7 | 复评认证 |
220 | 滨州宏基钢木制品有限公司 | 家具 | 2018/8/31 | CEC 042 66135234-5 | 年检+增项 |
221 | 深圳市广田环保涂料有限公司 | 水性涂料 | 2019/10/9 | CEC 002 61893342-7 | 年检+增项 |
222 | 上海深日油墨有限公司 | 胶印油墨 | 2019/11/13 | CEC 052 913101167032203416 | 年检+增项 |
223 | 江西圣辉生化科技有限公司 | 消耗臭氧层物质替代品 | 2020/1/2 | CEC 012 66977667-9 | 年检+增项 |
224 | 中山市鸿邦制漆有限公司 | 水性涂料 | 2019/9/18 | CEC 002 72383843-X | 年检认证 |
225 | 厦门市杏林闽粤涂料工业有限公司 | 胶粘剂 | 2019/10/13 | CEC 008 91350211612310085E | 年检认证 |
226 | 厦门市杏林闽粤涂料工业有限公司 | 防水涂料 | 2019/10/13 | CEC 069 91350211612310085E | 年检认证 |
227 | 厦门市杏林闽粤涂料工业有限公司 | 水性涂料 | 2019/10/13 | CEC 002 91350211612310085E | 年检认证 |
228 | 天津市必拓制钢有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2010/1/22 | CEC 014 75812353-0 | 年检认证 |
